
QTECH QSW-6410-52F
Цена по запросу
QTECH QSW-6410-52F
Гарантия лучшей цены
Получите персональную цену на данный товар
Помощь эксперта
Оставьте телефон и специалист перезвонит
Оптовая цена?
Описание QTECH QSW-6410-52F
Управляемый стекируемый коммутатор уровня L3, 48 портов 10GbE SFP+, 4 порта 40GbE QSFP+, 4K VLAN, 128K MAC адресов, 1 порт USB 2.0, консольный порт, порт управления MGMT, 2 сменных БП (поставляются отдельно) разъем питания на задней панели AC/AC, DC/DC, AC/DC, размеры ШхГхВ (440x420x44 мм)
Технические характеристики QTECH QSW-6410-52F
Характеристики
ACL | Стандартный/Расширенный/Экспертный ACL, Расширенный ACL по MAC, IPv6 ACL, ACL-логирование, ACL counter, ACL remark, Глобальный ACL, ACL redirect, ACL с диапазоном времени ACL80(Userdefined ACL) |
---|---|
DHCP | DHCP-сервер, DHCP-клиент, DHCP snooping, DHCP relay, IPv6 DHCP relay |
EMC safety | CE, RoHS |
Jumbo Frame | 9K |
MTBF | >200 000 часов |
QoS | Классификация трафика 802.1p/DSCP/TOS; Алгоритмы обработки очередей SP, WRR, DRR, SP+WRR, SP+DRR; RED / WRED; Ограничение трафика на портах; Определение трафика на портах; 8 очередей с различными приоритетами для каждого порта |
Spanning Tree Protocols | IEEE 802.1d STP, IEEE 802.1w RSTP, IEEE 802.1s MSTP, Port fast, BPDU filter, BPDU guard, TC guard, TC protection, ROOT guard |
USB интерфейс | 1 порт USB 2.0 |
VLAN | 4K 802.1q VLANs, Port-based VLAN, MAC-based VLAN, Super VLAN, Protocol-based VLAN, Private VLAN, QinQ, IP subnet-based VLAN, GVRP |
VLAN функционал | 4K VLAN |
Агрегирование портов | Поддержка LACP |
Вес, кг | 9,85 |
Высота, мм | 44 |
Гарантия | 3 года |
Глубина, мм | 420 |
Зеркалирование трафика | Many-to-one mirroring, One-to-many mirroring, Flow-based mirroring, Over devices mirroring , VLAN-based mirroring, VLAN-filtering mirroring, AP-port mirroring, RSPAN, ERSPAN |
Коммутационная матрица | 2,56 Tbps |
Макс. потребляемая мощность, Вт | 180 |
Память | 2 ГБ RAM + 512 МБ |
Поддержка функции маршрутизации | Статическая маршрутизация, RIP, OSPF, OSPFv3, IS-IS, IS-IS v6,RIPng, BGP,BGP4+, ECMP, PBR |
Порты 10GbE SFP+ | 48 портов |
Порты 40GbE QSFP+ | 4 порта |
Порты консоли | 1 порт RS-232 (RJ45) |
Порты управления MGMT | Есть (на передней панели) |
При максимальной влажности | 95% без образования конденсата |
Пропускная способность | 960 Mpps |
Протоколы маршрутизации IPv4 | Статическая маршрутизация, RIP, OSPF, IS-IS, RIP, BGP, EСMP, Policy based routing(PBR) |
Протоколы маршрутизации IPv6 | Статическая маршрутизация, Equal-cost routing, Policy based routing(PBR), RIPng, OSPFv3, BGP4+, IS-IS v6 |
Протоколы резервирования | GR для OSPF / IS-IS / BGP, Обнаружение BFD, ERPS (G.8032), Технология быстрого переключения REUP, RLDP (Rapid Link Detection Protocol), Резервирование питания 1 + 1, Модули питания с возможностью горячей замены, Резервирование вентилятора 2 + 1 |
Протоколы управления | SNMP v1/v2c/v3, CLI (Telnet/консоль), RMON (1, 2, 4, 9), SSH, Syslog, NTP/ SNTP, SNMP через IPv6, поддержка IPv6 MIB для SNMP, SSHv6, Telnetv6, FTP/ TFTv6, DNS v6, NTP для v6, Traceroute v6, Поддержка sFlow; выборку трафика на коммутаторе можно производить с помощью технологии произвольной выборки данных из потока. |
Рабочая температура | 0°C~+50°C |
Размер таблицы MAC адресов | 128K MAC адресов |
Размер таблицы маршрутизации | До 16K (IPv4/IPv6) |
Расположение разъемов питания | На задней панели |
Резервирование блока питания | Да |
Слоты для дополнительных модулей | 3 слота для вентиляторов |
Стекирование | До 8 коммутаторов в стеке, рекомендованное количество до 4 |
Температура хранения | -40°C~+70°C |
Тип источника питания | 2 сменных БП (не входят в комплект) |
Тип коммутации | Store and forward |
Тип охлаждения | Активное |
Тип питания | AC/AC, DC/DC, AC/DC |
Уровень коммутатора | L3 |
Ширина, мм | 440 |
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Доставка и оплата
Мы предлагаем следующие способы доставки товара:
Самовывоз из пункта выдачи
Самостоятельное получение заказа в пункте выдачи магазина или ТК. Дата и время получения заранее согласуется с менеджером магазина. Отгрузка товара юридическим лицам осуществляется только при наличии печати или правильно оформленной и заполненной доверенности, наличии паспорта получателя.
Курьерская доставка по Москве
Доставка по адресу покупателя или до пункта приема транспортной компании в г. Москве. Дата и время доставки заранее согласуется с менеджером магазина.
Доставка транспортной компанией по России
Доставка транспортной компанией по России до пункта выдачи транспортной компании или до конечного адреса покупателя.
Мы предлагаем следующие способы оплаты товара:
Оплата наличными
Оплата за наличный расчет для физических и юридических лиц. После внесения денежных средств Покупатель подписывает товаросопроводительные документы и получает кассовый чек.Безналичная оплата
Мы работаем с физическими и юридическими лицами за безналичный расчёт со 100% предоплатой с оформлением всех предусмотренных законодательством документов. Счёт на оплату направляется Покупателю на электронную почту после запроса счета через форму на сайте либо по электронной почте. Цена на заказанный товар действительна в течение 2 дней с момента оформления Заказа.Электронные способы
Оплата Заказа электронными способами, в т.ч. банковскими картами. Оплата Заказа данным способом доступна запросом ссылки на оплату у нашего менеджера.
Официальная гарантия
Мы предоставляем официальную гарантию на всю продукцию.
Сервис гарантии включает в себя:
- Прием в сервисном центре для диагностики дефекта.
- Ремонт (при необходимости) или замена товара.
- Бесплатную доставку клиенту после ремонта.
Теги: QSW-6410-52F